Reaction Work-Up II (反応後処理II)| MIT Digital Lab Techniques Manual
前回の
Reaction Work-Up I (反応後処理I)| MIT Digital Lab Techniques Manual
に引き続き
Reaction Work-Up II| MIT Digital Lab Techniques Manual
の化学系表現をまとめました。
動画上での時間、英文、訳文の順に記載します。
00:46 | chromatographic purification | クロマトグラフィーによる精製 |
0:59 | rotary evaporator | ロータリーエバポレーター |
1:00 | Rotavap | ロータリーエバポレーター |
1:27 | vacuum line | 真空ライン |
1:32 | boil | 沸騰する |
1:35 | under reduced atmosphere | 減圧雰囲気下では |
1:36 | water bath | 水浴 |
1:42 | evaporation | 蒸発 |
1:48 | bump trap | (突沸対策用の)トラップ球 |
2:00 | rotary motor | 回転モーター |
2:06 | surface area | 表面積 |
2:12 | condenser | 冷却器 |
2:13 | condense | 凝縮させる |
2:13 | solvent vapor | 溶媒蒸気 |
2:15 | receiver | 受器 |
3:04 | more than half full | (満杯の)半分超 |
3:07 | round-bottom flask | 丸底フラスコ |
3:22 | bumping | 突沸 |
4:45 | Keck clip | ケッククリップ |
4:46 | adapter | アダプター |
4:55 | spinning your flask | フラスコを回転させる |
5:24 | bubbling | あわ立ち |
5:52 | concentration | 濃縮 |
6:00 | until the sample becomes viscous | 試料が粘性のあるものとなるまで |
6:03 | viscosity | 粘度 |
6:09 | solidify | 固化する |
bump trap、bumping、Keck clip、bubbling等が実験室特有の調べづらい単語だと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません