TLC-The Basics (TLC基礎) | MIT Digital Lab Techniques Manual
今回は、
TLC-The Basics | MIT Digital Lab Techniques Manual
の化学系表現をまとめました。
動画上での時間、英文、訳文の順に記載します。
時間 (time) | 英語 (English) | 日本語 (Japanese) |
0:30 | thin layer chromatography | 薄層クロマトグラフィー |
0:34 | analytical technique | 分析技術 |
00:36 | organic laboratories | 有機系の研究室 |
0:41 | identify | 同定する、確認する |
0:45 | assess | 評価する |
0:45 | purity | 純度 |
0:47 | monitor | モニターする、観察する、追跡する |
0:48 | reaction | 反応 |
0:49 | purification | 精製 |
1:04 | polar adsorbent | 極性の吸着剤 |
1:05 | silica | シリカ |
1:05 | alumina | アルミナ |
1:09 | solid support | 固体の支持体 |
1:14 | fluorescent powder | 蛍光性の粉末 |
1:17 | visualization | 可視化 |
1:26 | spotter | スポッター(日本では用途ではなく形状から、キャピラリーと呼ばれることが多いか) |
1:28 | micropipette | マイクロピペット |
1:41 | pulling capillary tubes | キャピラリーチューブを引く |
2:02 | spot | スポットする、打つ |
2:04 | develop | 展開する |
2:05 | developing chamber | 展開室、展開槽 |
2:14 | developing solvent | 展開溶媒 |
2:20 | a pair of tweezers | ピンセット |
2:51 | tilt the jar | 瓶を傾ける |
2:52 | moisten | 湿らせる |
2:57 | evaporation | 蒸発 |
3:07 | saturated with | で飽和した |
3:08 | solvent vapor | 溶媒蒸気 |
3:13 | development | 展開 |
4:08 | contaminants | 汚染物質 |
4:10 | adsorb | 吸着する |
5:30 | dip | 漬ける |
6:19 | develop the plate | プレートを展開する |
6:51 | disturb the capillary motion of the solvent | 毛細管現象による溶媒の移動を乱す |
6:57 | solvent front | 溶媒の先頭 |
7:13 | RF value | RF値 |
8:09 | quenching this fluorescence | この蛍光発光を消光させる |
8:54 | staining procedures | 染色手順 |
9:49 | polarity | 極性 |
11:15 | resolved | 分離される |
11:32 | deviations | ずれ |
12:11 | co-spot | 重ね打ちしたスポット |
今回は、TLCの基本についての動画でした。
visualization(可視化)は、日本語では検出と言うことが多いと思います。
developing solvent(展開溶媒)のように展開にはdevelopを使用します。
resolve(分離される)は、resolution(分解能)と関連させて覚えてしまいましょう。
「重ね打ちすること」はco-spottingとなります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません